Danh sách đơn hàng tại
Công ty CP Thương mại và Xây dựng XDB (313 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Tel: 0462784511)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | K2-G | 370.000 | 370.000 | ||||
2 | K2-IG(2) | 767.000 | 767.000 | ||||
3 | K2-S | 474.000 | 474.000 | ||||
4 | K10-I | 656.000 | 656.000 | ||||
5 | K11-G | 410.000 | 410.000 | ||||
6 | N2-S | 408.000 | 408.000 | ||||
7 | N3-G | 410.000 | 410.000 | ||||
8 | PK0012 | 700 | 700 | ||||
9 | PK0016 | 32.500 | 32.500 | ||||
10 | PK0018 | 20.000 | 20.000 | ||||
Thành tiền : | 3.548.200 |
Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ An Phú (Số 62 đường Trung Yên 9, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04 3 786 85 38)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | 8098-3 | 90.000 | 90.000 | ||||
2 | HB526 | 1.848.000 | 1.848.000 | ||||
3 | MYHB025 | 2.112.000 | 2.112.000 | ||||
4 | 8086-2 | 90.000 | 90.000 | ||||
5 | MYHB099 | 1.848.000 | 1.848.000 | ||||
6 | D262 | 594.000 | 594.000 | ||||
7 | D772 | 3.960.000 | 3.960.000 | ||||
8 | D780 | 594.000 | 594.000 | ||||
Thành tiền : | 11.136.000 |
DNTN TM DV SX MAI HONG (35B To Ngoc Van,P.Thanh Xuan,Q.12 - Tel: 37169965)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | EVERPURE | 3.300.000 | 3.300.000 | ||||
Thành tiền : | 3.300.000 |
Công ty Cổ phần Thương Mại xây dựng Rồng Việt (19/291 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 0437617754)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Ngói gốm sứ cao cấp NTD-62 | 13.500 | 13.500 | ||||
2 | Ngói gốm sứ cao cấp NTD-61 | 13.500 | 13.500 | ||||
3 | Ngói gốm sứ cao cấp NTD-21 | 13.500 | 13.500 | ||||
4 | Ngói gốm sứ cao cấp NTD-53 | 13.500 | 13.500 | ||||
5 | Ngói gốm sứ cao cấp NTD-51 | 13.950 | 13.950 | ||||
6 | Ngói NTD1-21 | 13.500 | 13.500 | ||||
Thành tiền : | 81.450 |
Công ty CP Đầu tư và Thương mại An Thuận Phát (51 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Tel: 6673.2905)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | CỬA CHỚP NHÔM | 1.120.000 | 1.120.000 | ||||
2 | THI - 04 | 4.400.000 | 4.400.000 | ||||
3 | THI - 26 | 2.550.000 | 2.550.000 | ||||
Thành tiền : | 8.070.000 |
Vạn Hồng Phúc (04-tổ1-kp3-p.Long Bình Tân - Biên Hoà - Đồng Nai - Tel: 061.8899478)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | xây dựng nhà- xưởng | 10 | 10 | ||||
2 | cua sat my thuat | 200 | 200 | ||||
Thành tiền : | 210 |
Tập đoàn Hoàng Hà (Cụm công nghiệp Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh - Tel: 0333586767)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Gốm Hoàng Hà - Ngói hài cổ | 2.250 | 2.250 | ||||
2 | Gốm Hoàng Hà - Ngói hài 270 | 6.000 | 6.000 | ||||
3 | Gốm Hoàng Hà - Ngói vảy cá 260 | 3.800 | 3.800 | ||||
Thành tiền : | 12.050 |
NEWSKY Ván sàn cao cấp (Phòng 106 Nhà D5 Nguyễn Phong Sắc, Cầu giấy, Hà Nội - Tel: )
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Sàn gỗ (E) - Gỗ Tếch Myanma | 315.000 | 315.000 | ||||
2 | Sàn gỗ (C) - Sưa trắng | 250.000 | 250.000 | ||||
3 | Sàn gỗ (C) - Sồi Rustic | 250.000 | 250.000 | ||||
4 | Sàn gỗ (C) - Tếch Ấn Độ | 250.000 | 250.000 | ||||
5 | Sàn nhà tắm (T) - Sồi Trắng | 450.000 | 450.000 | ||||
6 | Sàn nhà tắm (T) - Sồi Vàng | 450.000 | 450.000 | ||||
Thành tiền : | 1.965.000 |
Công ty cổ phần Constrexim đồ gỗ (Khu công nghiệp Dệt may Phố nối B, Hưng yên - Tel: 03213972942)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Cũi trẻ em | 900.000 | 900.000 | ||||
2 | Bàn trang điểm 9018 | 3.500.000 | 3.500.000 | ||||
3 | Giường ngủ Queen | 5.000.000 | 5.000.000 | ||||
Thành tiền : | 9.400.000 |
Future Home Designer (Phòng 1006, tòa nhà CTM số 299 Cầu Giấy - Tel: 04.66702592)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Cải tạo sửa chữa nhà - NHÀ THẦU FUTURE HOME DESIGNER | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||
2 | TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC | 100.000 | 100.000 | ||||
Thành tiền : | 1.100.000 |
Cty TNHH mTV TM VLXD THANH CONG (299G Ly thuong Kiet P 15-Q 11 TP HCM - Tel: 0838641864)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Tôn PU-CÁCH ÂM-CÁCH NHIỆT-CHỐNG CHÁY | 130 | 130 | ||||
2 | Tấm lợp PolyCarbonate-Tấm lấy sáng thông minh | 880.000 | 880.000 | ||||
3 | Túi khí cách nhiệt | 18.000 | 18.000 | ||||
Thành tiền : | 898.130 |
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐẤT VÀNG VIỆT (B14/BT7/khu đô thị mới Văn Quán / Hà Đông/ Hà Nội - Tel: 04.33547588)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Vách kính cố định không đố 630mm*400mm | 279.000 | 279.000 | ||||
2 | cửa sổ 2 mở quay ra ngoài 1600*1600 + bản lề chữ A ( GQ) | 3.357.000 | 3.357.000 | ||||
Thành tiền : | 3.636.000 |
Công ty TNHH Thương Mại và XNK Thiết bị Thanh Long (P410, D2, Khu TT8/3, Quỳnh Mai, HBT, HN - Tel: 0436258138)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXD50FVM/RXD50BVMA | 15.900.000 | 15.900.000 | ||||
Thành tiền : | 15.900.000 |
Công ty TNHH SX - TM - DV Hữu Nghị (780 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP.HCM - Tel: 08.3830.4277)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Công tắc 1 chiều có đèn báo Panasonic WEG51517. | 65.600 | 65.600 | ||||
2 | Công tắc 2 chiều có đèn báo Panasonic WEG51527. | 86.400 | 86.400 | ||||
3 | Công tắc điều chỉnh quạt Panasonic Nano FDF603W. | 40.000 | 40.000 | ||||
4 | Ống thép trắng luồn dây điện Panasonic d= 25 mm/ tiêu chuẩn BS 4568. | 160.000 | 160.000 | ||||
5 | Ống thép trắng luồn dây điện Panasonic d= 32 mm/ tiêu chuẩn BS 4568. | 206.400 | 206.400 | ||||
6 | Ống nhựa PVC luồn dây điện Panasonic Nano d= 20mm. | 16.800 | 16.800 | ||||
Thành tiền : | 575.200 |
Cửa hàng đồ dùng văn phòng Minh Châu (31/17, Nguyễn Đình Khơi, P4, Tân Bình, TPHCM - Tel: (84.8) 3997.662)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Khóa vân tay 4900 | 380 | 380 | ||||
2 | Khóa vân tay 8908 | 630 | 630 | ||||
3 | Khóa vân tay E7F4 | 590 | 590 | ||||
4 | Hệ thống kiểm soát ra vào bằng thẻ cảm ứng ABS200AC | 295 | 295 | ||||
5 | Khóa vân tay LA9-388 | 330 | 330 | ||||
6 | Két sắt vân tay AD230 | 295 | 295 | ||||
7 | Két sắt vân tay AD28 | 339 | 339 | ||||
8 | Két sắt vân tay AD62 | 469 | 469 | ||||
Thành tiền : | 808 | 2,520 |
Công ty cổ phần phát triển WEDO (22 Liên Trì, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Tel: 0439429652)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Bàn trang điểm Đông Ngô mã BP01 | 1.650.000 | 1.650.000 | ||||
Thành tiền : | 1.650.000 |
Công Ty TNHH Điện Thoại Vân Chung (157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội - Tel: 04.3537.5995)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Khung chính tổng đài LG-Nortel: Cấu hình 03 trung kế 08 thuê bao | 207 | 207 | ||||
2 | Khung mở rộng Tổng đài LG-Nortel - cấu hình 3 trung kế 8 thuê bao | 369 | 369 | ||||
3 | Card Disa AR-AAFU 4 kênh dùng cho tổng đài LG Nortel | 50 | 50 | ||||
Thành tiền : | 626 |
Công Ty CP KD VLXD VIỆT HUY (151 Bạch Đang Phường 2 Quận Tân Bình TP HCM - Tel: 0835006758)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Gạch xây 3 lỗ | 4.500 | 4.500 | ||||
2 | Ngói 10 mã N02 | 9.300 | 9.300 | ||||
3 | Gạch xây 10 lỗ | 4.500 | 4.500 | ||||
4 | Ngói âm Dương | 3.600 | 3.600 | ||||
5 | Gạch Hourdis | 10.300 | 10.300 | ||||
6 | Ngói Cooper | 7.200 | 7.200 | ||||
7 | Ngói Tiểu | 2.100 | 2.100 | ||||
8 | Đá ốp lát tự nhiên mã V10 | 200 | 200 | ||||
9 | Đá ốp lát tự nhiên mã CVS 1020 | 180 | 180 | ||||
Thành tiền : | 41.880 |
Công ty liên doanh WuFeng Việt Nam (338, đường 3/2, P12, Q10, TP.HCM - Tel: 08.38680210)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Vòi rửa chén | 200.000 | 200.000 | ||||
2 | Vòi LaVaBo | 130.000 | 130.000 | ||||
3 | vòi chén nóng lạnh cao cấp | 860.000 | 860.000 | ||||
4 | vòi hồ | 64.000 | 64.000 | ||||
5 | Van khóa | 75.000 | 75.000 | ||||
6 | Van 1 chiều | 60.000 | 60.000 | ||||
7 | Van phao hồ | 90.000 | 90.000 | ||||
8 | củ sen | 160.000 | 160.000 | ||||
9 | vòi hồ | 88.000 | 88.000 | ||||
10 | vòi rửa chén âm tường | 220.000 | 220.000 | ||||
Thành tiền : | 1.947.000 |
Công ty cổ phần nội thất Karador Việt Nam (Số 208 Trần Duy Hưng - Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội - Tel: 04 62 952 521)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Đèn trang trí | 4.500.000 | 4.500.000 | ||||
2 | Đèn để bàn | 2.500.000 | 2.500.000 | ||||
Thành tiền : | 7.000.000 |
Công Ty CP Sài Gòn Triển Vọng - SAVISTA (09 Hoa Sứ, P.7, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM - Tel: 08.35170782)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Ghế VIP vải | 434.000 | 434.000 | ||||
2 | Ghế VIP nan | 465.000 | 465.000 | ||||
3 | Ghế Tennis | 205.200 | 205.200 | ||||
4 | Ghế tay vịn Kingston | 765.000 | 765.000 | ||||
5 | Kệ hoa 6 tầng | 712.800 | 712.800 | ||||
6 | Dù che nắng 3m đế vuông | 1.369.000 | 1.369.000 | ||||
7 | Ghế 5 bậc OHIO | 749.000 | 749.000 | ||||
Thành tiền : | 4.700.000 |
Công ty TNHH TM Việt Nam- Pakistan (tầng1 C4 làng quốc tế Thăng Long- Cầu Giấy- Hà Nội - Tel: 04.37931838)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | DG Onyx | 260 | 260 | ||||
2 | Dark Green Onyx | 300 | 300 | ||||
Thành tiền : | 560 |
ZENITH INTERIOR DESIGN (220/6 Hồ Văn Huê ,P.9, Q.Phú Nhuận - Tel: 3842.3394)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Ghế Đơn Lẻ R605-05L | 6.850.000 | 6.850.000 | ||||
2 | Ghế đơn lẻ | 13.200.000 | 13.200.000 | ||||
Thành tiền : | 20.050.000 |
Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ Châu Âu (Xóm Vực -Thanh Liệt - Thanh Trì - Hà Nội - Tel: 04.66517388)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Ống nước nóng PN20 Ø20mm | 20.800 | 20.800 | ||||
2 | Ống nước nóng PN20 Ø25mm | 37.900 | 37.900 | ||||
3 | Ống nước nóng PN20 Ø32mm | 60.200 | 60.200 | ||||
4 | Tê Thu B55x28 | 6.500 | 6.500 | ||||
5 | Co ren trong A14 | 28.400 | 28.400 | ||||
Thành tiền : | 153.800 |
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Gạch Thủy Tinh & Kính Màu Hoàng Phát (985/19 Âu Cơ, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP HCM - Tel: 08 35084768)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | JC-109 | 160.000 | 160.000 | ||||
Thành tiền : | 160.000 |
CÔNG TY TNHH VẠN SƠN (101 nhà A13 ngõ 80 Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội - Tel: 0422192691)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Sơn lót gốc dầu WX A.P.H | 60.720 | 60.720 | ||||
Thành tiền : | 60.720 |
Công ty TNHH Nội Thất IMAX (180 Hoàng Văn Thái - Tel: 04 66747903)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Bộ phòng ngủ trẻ em IMAX04 | 8.000.000 | 8.000.000 | ||||
2 | Quầy lễ tân IMAX02 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||||
3 | Quầy lễ tân IMAX07 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||||
4 | Kệ ti vi IMAX02 | 1.600.000 | 1.600.000 | ||||
5 | Kệ ti vi IMAX06 | 1.600.000 | 1.600.000 | ||||
6 | Kệ ti vi IMAX07 | 1.600.000 | 1.600.000 | ||||
7 | Kệ ti vi IMAX08 | 1.600.000 | 1.600.000 | ||||
8 | Kệ ti vi IMAX11 | 1.600.000 | 1.600.000 | ||||
9 | Kệ ti vi IMAX13 | 1.600.000 | 1.600.000 | ||||
10 | Kệ ti vi IMAX15 | 1.600.000 | 1.600.000 | ||||
11 | Giường ngủ imax04 | 4.100.000 | 4.100.000 | ||||
12 | Bộ phòng ngủ hiện đại IMAX10 | 13.500.000 | 13.500.000 | ||||
13 | Bộ phòng ngủ trẻ em IMAX01 | 10.000.000 | 10.000.000 | ||||
Thành tiền : | 52.800.000 |
Công ty TNHH Tân Đại Phú (76 phố Lạc Trung, Q. Hai Bà Trưng, Hà nội - Tel: 04 22167179)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Sơn Jotun Jotaplast 18L | 790.000 | 790.000 | ||||
2 | Sơn Jotun Jotatough 18L | 1.282.000 | 1.282.000 | ||||
3 | Sơn Jotun Jotatough 10L | 740.000 | 740.000 | ||||
4 | Sơn Jotun Jotatough 5L | 397.000 | 397.000 | ||||
5 | Sơn Jotun Jotaplast 5L | 255.000 | 255.000 | ||||
6 | Sơn Jotun Jotaplast 10L | 495.000 | 495.000 | ||||
7 | Sơn Jotun Strax Matt 10L | 700.000 | 700.000 | ||||
8 | Sơn Jotun Strax Matt 5L | 390.000 | 390.000 | ||||
Thành tiền : | 5.049.000 |
Công ty CP Quốc tế Việt Phú (số 5B TT Bộ Công An - Dịch Vọng - Hà Nội - Tel: 04 35558137)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Cửa mở quay lật vào trong | 1.200.000 | 1.200.000 | ||||
2 | Cửa đi ban công | 1.400.000 | 1.400.000 | ||||
Thành tiền : | 2.600.000 |
Công ty TNHH Vũ Gia An (37/49B - Đường C1 - Phường 13, Quận Tân Bình, TP HCM - Tel: 0873011272)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Thi công thạch cao | 1.000 | 1.000 | ||||
Thành tiền : | 1.000 |
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINH ANH (16B1-4B Làng Việt Kiều Châu Âu - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nôi - Tel: 04-33.56.18.18)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Đèn trang trí Grafik | 199.000 | 199.000 | ||||
2 | Đèn trang trí Sabana | 1.319.000 | 1.319.000 | ||||
3 | Đèn trang trí Anais | 5.069.000 | 5.069.000 | ||||
4 | Đèn trang trí Tosca | 1.329.000 | 1.329.000 | ||||
5 | Đèn trang trí Freeride | 1.599.000 | 1.599.000 | ||||
6 | Đèn trang trí Marbenla | 3.789.000 | 3.789.000 | ||||
7 | Đèn trang tríelite1 | 1.359.000 | 1.359.000 | ||||
Thành tiền : | 14.663.000 |
CÔNG TY CỔ PHẦN GSC VIỆT NAM (B7-TT3, Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội - Tel: 0435400166)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Bàn làm việc mã CD1200-PO | 777.000 | 777.000 | ||||
Thành tiền : | 777.000 |
CÔNG TY CP - SX - TM - DV ĐẠI LỢI PHÁT (số 17,đường số 1,KP5, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TPHCM - Tel: 08.372 61 342)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | CẦU PHONG TS 61.75 | 395.000 | 395.000 | ||||
Thành tiền : | 395.000 |
Công ty Đạt Minh (463 Trần Khát Chân - Hai Bà Trưng - Hà Nội - Tel: 043 6228410)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Giấy dán tường phát sáng | 18 | 18 | ||||
Thành tiền : | 18 |
Euro Style (12 Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội - Tel: 043 7470156 ext)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | BALTIC 90G ROUND | 55.334.000 | 55.334.000 | ||||
2 | IGLOO BATHTUB WALL | 12.754.000 | 12.754.000 | ||||
Thành tiền : | 68.088.000 |
Công ty Nam Kinh ( - Tel: 0839444924)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | 16mm Ống luồn dây PVC | 105.000 | 105.000 | ||||
Thành tiền : | 105.000 |
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT AN PHÚ PHÁT (138 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 0466725709)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Rèm cửa An Phú Phát | 500.000 | 500.000 | ||||
2 | mành sáo dọc | 140.000 | 140.000 | ||||
Thành tiền : | 640.000 |
Công ty TNHH SX TM DV Tứ Duy (186 Trương Vĩnh Ký P.TSN Q.TP - Tel: 38427323)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Rổ INOX mạ Chrome CA-838B | 1.115.000 | 1.115.000 | ||||
2 | Rổ INOX mạ Chrome CA-838C | 1.090.000 | 1.090.000 | ||||
3 | Rổ INOX mạ Chrome CA-838D | 1.065.000 | 1.065.000 | ||||
Thành tiền : | 3.270.000 |
Công ty TNHH Vật liệu nhiệt Phát Lộc (Số 126 Thái Thịnh 2, Đống Đa, Hà Nội - Tel: 04.35624215-04.)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Cách nhiệt Phát Lộc - P2P | 30.000 | 30.000 | ||||
2 | Cách nhiệt Phát Lộc - P2 | 21.000 | 21.000 | ||||
Thành tiền : | 51.000 |
Công ty TNHH Newgreenworld (Trung Hoà Nhân chính - Tel: 04.22213021)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Hàng rào biệt thự nhà vườn | 1.500.000 | 1.500.000 | ||||
2 | Hàng rào biệt thự, nhà vườn.. | 900.000 | 900.000 | ||||
3 | Hàng rào biệt thự, nhà vườn | 890.000 | 890.000 | ||||
4 | Hàng rào khu vui chơi, biệt thự nhà vườn | 1.300.000 | 1.300.000 | ||||
Thành tiền : | 4.590.000 |
Công ty cổ phần phát triển thương mại và đầu tư BẮC HẢI (162 Lê Trọng Tấn - Tel: 0983361242)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Cửa cổng tự động Sowin | 10.000.000 | 10.000.000 | ||||
Thành tiền : | 10.000.000 |
Công ty cổ phần kính Thăng Long (324 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - HN - Tel: 04.3557.8781)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | VÁCH TẮM THẲNG | 4.000.000 | 4.000.000 | ||||
Thành tiền : | 4.000.000 |
CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG HUY (11 ĐLBD, Thuận An, Bình Dưong - Tel: 0907511833)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Khoan va đập 13mm (DV13VSS) | 1.086.000 | 1.086.000 | ||||
2 | Khoan búa (DH24PC3) | 3.252.000 | 3.252.000 | ||||
3 | Máy mài 100mm (PDA100K) | 1.225.000 | 1.225.000 | ||||
4 | Máy mài 150mm (G15SA2) | 2.013.000 | 2.013.000 | ||||
5 | Máy mài 180mm (G18SE3) | 2.521.000 | 2.521.000 | ||||
6 | Máy cưa lọng (FCJ65V3) | 1.600.000 | 1.600.000 | ||||
7 | Máy chà nhám vuông SV12SG | 1.460.000 | 1.460.000 | ||||
Thành tiền : | 13.157.000 |
CÔNG TY TNHH Vũ Gia An (37/49B - Đường C1 - Phường 13 - Quận Tân Bình - Tp.HCm - Tel: 0873011272 )
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Cách âm bar, vũ trường | 1.000 | 1.000 | ||||
Thành tiền : | 1.000 |
Công ty cổ phần và vật liệu xây dựng Phú Khang Gia (259 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, TPHCM - Tel: 0862645925)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | GIÀN PHƠI ĐỒ TỰ ĐỘNG | 7.000.000 | 7.000.000 | ||||
Thành tiền : | 7.000.000 |
Công Ty TNHH Hòa Phong (104 B1D Thành Công, Ba Đình, Hà Nội - Tel: 04.37805686)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | ván sàn gỗ Giáng Hương | 1.050.000 | 1.050.000 | ||||
2 | ván sàn gỗ căm xe | 750.000 | 750.000 | ||||
Thành tiền : | 1.800.000 |
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐIỆN VIỆT (702/21 Lê Văn Khương, P.Thới An, Q.12, Tp.HCM - Tel: 08.62561724)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | TỦ ĐIỆN PHÂN PHỐI | 1 | 1 | ||||
Thành tiền : | 1 |
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Kovina (Số 185 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội - Tel: 0473001299)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Giấy dán tường SHINHAN mã 9022-5 | 900.000 | 900.000 | ||||
2 | Giấy dán tường COSMOS ARTDECO mã 8079-2 | 900.000 | 900.000 | ||||
3 | Giấy dán tường COSMOS ARTDECO mã 8076-2 | 900.000 | 900.000 | ||||
4 | Giấy dán tường TOSCANA mã 42811-3 | 900.000 | 900.000 | ||||
5 | Giấy dán tường SHALOM mã CT2533-2 | 900.000 | 900.000 | ||||
Thành tiền : | 4.500.000 |
Cổ Phần Công Nghiệp và Thiết bị Chiếu sáng Duhal Chi Nhánh Hà Nội (30 Ngụy Như Kon Tum - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội - Tel: 04. 3992 6292)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | LDA 120 (ÂM TRẦN) LOẠI 1 BÓNG 0,6m | 186.000 | 186.000 | ||||
Thành tiền : | 186.000 |
Tổng số tiền của giỏ hàng (USD) :
3,724
Tổng số tiền của giỏ hàng (VND) :
289.059.449