Danh sách đơn hàng tại
Công ty CP Thương mại và Xây dựng XDB (313 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Tel: 0462784511)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | K2-G | 370.000 | 370.000 | ||||
2 | K2-IG(2) | 767.000 | 767.000 | ||||
3 | K2-S | 474.000 | 474.000 | ||||
4 | K10-I | 656.000 | 656.000 | ||||
5 | K11-G | 410.000 | 410.000 | ||||
6 | N2-S | 408.000 | 408.000 | ||||
7 | N3-G | 410.000 | 410.000 | ||||
8 | PK0012 | 700 | 700 | ||||
9 | PK0016 | 32.500 | 32.500 | ||||
10 | PK0018 | 20.000 | 20.000 | ||||
Thành tiền : | 3.548.200 |
Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ An Phú (Số 62 đường Trung Yên 9, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04 3 786 85 38)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | 8098-3 | 90.000 | 90.000 | ||||
2 | HB526 | 1.848.000 | 1.848.000 | ||||
3 | MYHB025 | 2.112.000 | 2.112.000 | ||||
4 | 8086-2 | 90.000 | 90.000 | ||||
5 | MYHB099 | 1.848.000 | 1.848.000 | ||||
6 | D262 | 594.000 | 594.000 | ||||
7 | D772 | 3.960.000 | 3.960.000 | ||||
8 | D780 | 594.000 | 594.000 | ||||
Thành tiền : | 11.136.000 |
DNTN TM DV SX MAI HONG (35B To Ngoc Van,P.Thanh Xuan,Q.12 - Tel: 37169965)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | EVERPURE | 3.300.000 | 3.300.000 | ||||
Thành tiền : | 3.300.000 |
Công ty Cổ phần Thương Mại xây dựng Rồng Việt (19/291 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 0437617754)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Ngói gốm sứ cao cấp NTD-62 | 13.500 | 13.500 | ||||
2 | Ngói gốm sứ cao cấp NTD-61 | 13.500 | 13.500 | ||||
3 | Ngói gốm sứ cao cấp NTD-21 | 13.500 | 13.500 | ||||
4 | Ngói gốm sứ cao cấp NTD-53 | 13.500 | 13.500 | ||||
5 | Ngói gốm sứ cao cấp NTD-51 | 13.950 | 13.950 | ||||
6 | Ngói NTD1-21 | 13.500 | 13.500 | ||||
Thành tiền : | 81.450 |
Công ty CP Đầu tư và Thương mại An Thuận Phát (51 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Tel: 6673.2905)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | CỬA CHỚP NHÔM | 1.120.000 | 1.120.000 | ||||
2 | THI - 04 | 4.400.000 | 4.400.000 | ||||
3 | THI - 26 | 2.550.000 | 2.550.000 | ||||
Thành tiền : | 8.070.000 |
Vạn Hồng Phúc (04-tổ1-kp3-p.Long Bình Tân - Biên Hoà - Đồng Nai - Tel: 061.8899478)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | cua sat my thuat | 200 | 200 | ||||
Thành tiền : | 200 |
Tập đoàn Hoàng Hà (Cụm công nghiệp Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh - Tel: 0333586767)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Gốm Hoàng Hà - Ngói hài cổ | 2.250 | 2.250 | ||||
2 | Gốm Hoàng Hà - Ngói hài 270 | 6.000 | 6.000 | ||||
3 | Gốm Hoàng Hà - Ngói vảy cá 260 | 3.800 | 3.800 | ||||
Thành tiền : | 12.050 |
NEWSKY Ván sàn cao cấp (Phòng 106 Nhà D5 Nguyễn Phong Sắc, Cầu giấy, Hà Nội - Tel: )
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Sàn gỗ (E) - Gỗ Tếch Myanma | 315.000 | 315.000 | ||||
2 | Sàn gỗ (C) - Sưa trắng | 250.000 | 250.000 | ||||
3 | Sàn gỗ (C) - Sồi Rustic | 250.000 | 250.000 | ||||
4 | Sàn gỗ (C) - Tếch Ấn Độ | 250.000 | 250.000 | ||||
5 | Sàn nhà tắm (T) - Sồi Trắng | 450.000 | 450.000 | ||||
6 | Sàn nhà tắm (T) - Sồi Vàng | 450.000 | 450.000 | ||||
Thành tiền : | 1.965.000 |
Công ty cổ phần Constrexim đồ gỗ (Khu công nghiệp Dệt may Phố nối B, Hưng yên - Tel: 03213972942)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Cũi trẻ em | 900.000 | 900.000 | ||||
2 | Bàn trang điểm 9018 | 3.500.000 | 3.500.000 | ||||
Thành tiền : | 4.400.000 |
Future Home Designer (Phòng 1006, tòa nhà CTM số 299 Cầu Giấy - Tel: 04.66702592)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Cải tạo sửa chữa nhà - NHÀ THẦU FUTURE HOME DESIGNER | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||
Thành tiền : | 1.000.000 |
Cty TNHH mTV TM VLXD THANH CONG (299G Ly thuong Kiet P 15-Q 11 TP HCM - Tel: 0838641864)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Tấm lợp PolyCarbonate-Tấm lấy sáng thông minh | 880.000 | 880.000 | ||||
Thành tiền : | 880.000 |
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐẤT VÀNG VIỆT (B14/BT7/khu đô thị mới Văn Quán / Hà Đông/ Hà Nội - Tel: 04.33547588)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Vách kính cố định không đố 630mm*400mm | 279.000 | 279.000 | ||||
2 | cửa sổ 2 mở quay ra ngoài 1600*1600 + bản lề chữ A ( GQ) | 3.357.000 | 3.357.000 | ||||
Thành tiền : | 3.636.000 |
Công ty TNHH Thương Mại và XNK Thiết bị Thanh Long (P410, D2, Khu TT8/3, Quỳnh Mai, HBT, HN - Tel: 0436258138)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXD50FVM/RXD50BVMA | 15.900.000 | 15.900.000 | ||||
Thành tiền : | 15.900.000 |
Công ty TNHH SX - TM - DV Hữu Nghị (780 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP.HCM - Tel: 08.3830.4277)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Công tắc 1 chiều có đèn báo Panasonic WEG51517. | 65.600 | 65.600 | ||||
2 | Công tắc 2 chiều có đèn báo Panasonic WEG51527. | 86.400 | 86.400 | ||||
3 | Công tắc điều chỉnh quạt Panasonic Nano FDF603W. | 40.000 | 40.000 | ||||
4 | Ống thép trắng luồn dây điện Panasonic d= 25 mm/ tiêu chuẩn BS 4568. | 160.000 | 160.000 | ||||
5 | Ống thép trắng luồn dây điện Panasonic d= 32 mm/ tiêu chuẩn BS 4568. | 206.400 | 206.400 | ||||
6 | Ống nhựa PVC luồn dây điện Panasonic Nano d= 20mm. | 16.800 | 16.800 | ||||
Thành tiền : | 575.200 |
Cửa hàng đồ dùng văn phòng Minh Châu (31/17, Nguyễn Đình Khơi, P4, Tân Bình, TPHCM - Tel: (84.8) 3997.662)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Hệ thống kiểm soát ra vào bằng thẻ cảm ứng ABS200AC | 295 | 295 | ||||
Thành tiền : | 295 |
Công ty cổ phần phát triển WEDO (22 Liên Trì, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Tel: 0439429652)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Bàn trang điểm Đông Ngô mã BP01 | 1.650.000 | 1.650.000 | ||||
Thành tiền : | 1.650.000 |
Công Ty TNHH Điện Thoại Vân Chung (157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội - Tel: 04.3537.5995)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Khung chính tổng đài LG-Nortel: Cấu hình 03 trung kế 08 thuê bao | 207 | 207 | ||||
2 | Card Disa AR-AAFU 4 kênh dùng cho tổng đài LG Nortel | 50 | 50 | ||||
Thành tiền : | 257 |
Công Ty CP KD VLXD VIỆT HUY (151 Bạch Đang Phường 2 Quận Tân Bình TP HCM - Tel: 0835006758)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Gạch xây 3 lỗ | 4.500 | 4.500 | ||||
2 | Ngói 10 mã N02 | 9.300 | 9.300 | ||||
3 | Ngói âm Dương | 3.600 | 3.600 | ||||
4 | Gạch Hourdis | 10.300 | 10.300 | ||||
5 | Ngói Cooper | 7.200 | 7.200 | ||||
6 | Ngói Tiểu | 2.100 | 2.100 | ||||
Thành tiền : | 37.000 |
Công ty liên doanh WuFeng Việt Nam (338, đường 3/2, P12, Q10, TP.HCM - Tel: 08.38680210)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Vòi rửa chén | 200.000 | 200.000 | ||||
2 | Vòi LaVaBo | 130.000 | 130.000 | ||||
3 | vòi hồ | 64.000 | 64.000 | ||||
4 | Van khóa | 75.000 | 75.000 | ||||
5 | Van 1 chiều | 60.000 | 60.000 | ||||
6 | Van phao hồ | 90.000 | 90.000 | ||||
7 | củ sen | 160.000 | 160.000 | ||||
8 | vòi hồ | 88.000 | 88.000 | ||||
Thành tiền : | 867.000 |
Công ty cổ phần nội thất Karador Việt Nam (Số 208 Trần Duy Hưng - Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội - Tel: 04 62 952 521)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Đèn trang trí | 4.500.000 | 4.500.000 | ||||
2 | Đèn để bàn | 2.500.000 | 2.500.000 | ||||
Thành tiền : | 7.000.000 |
Công Ty CP Sài Gòn Triển Vọng - SAVISTA (09 Hoa Sứ, P.7, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM - Tel: 08.35170782)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Ghế VIP vải | 434.000 | 434.000 | ||||
2 | Ghế VIP nan | 465.000 | 465.000 | ||||
3 | Ghế Tennis | 205.200 | 205.200 | ||||
4 | Kệ hoa 6 tầng | 712.800 | 712.800 | ||||
Thành tiền : | 1.817.000 |
Công ty TNHH TM Việt Nam- Pakistan (tầng1 C4 làng quốc tế Thăng Long- Cầu Giấy- Hà Nội - Tel: 04.37931838)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | DG Onyx | 260 | 260 | ||||
Thành tiền : | 260 |
ZENITH INTERIOR DESIGN (220/6 Hồ Văn Huê ,P.9, Q.Phú Nhuận - Tel: 3842.3394)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Ghế đơn lẻ | 13.200.000 | 13.200.000 | ||||
Thành tiền : | 13.200.000 |
Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ Châu Âu (Xóm Vực -Thanh Liệt - Thanh Trì - Hà Nội - Tel: 04.66517388)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Tê Thu B55x28 | 6.500 | 6.500 | ||||
Thành tiền : | 6.500 |
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Gạch Thủy Tinh & Kính Màu Hoàng Phát (985/19 Âu Cơ, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP HCM - Tel: 08 35084768)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | JC-109 | 160.000 | 160.000 | ||||
Thành tiền : | 160.000 |
Tổng số tiền của giỏ hàng (USD) :
812
Tổng số tiền của giỏ hàng (VND) :
79.241.600