Danh sách đơn hàng tại

Công ty CP Thương mại và Xây dựng XDB (313 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Tel: 0462784511)


STT Tên sản phẩm Giá (VND) Giá (USD) Số Lượng Tổng (VND) Tổng (USD) Thao tác
1 K2-G 370.000   370.000  
2 K2-S 474.000   474.000  
3 K10-I 656.000   656.000  
4 K11-G 410.000   410.000  
5 N2-S 408.000   408.000  
6 N3-G 410.000   410.000  
7 PK0012 700   700  
8 PK0018 20.000   20.000  
      Thành tiền : 2.748.700    
Tổng số tiền của giỏ hàng (VND) :
2.748.700