Danh sách đơn hàng tại
Công ty TNHH Sản xuất Hồng Anh (374 Hoàng Văn Thụ, P4, Tân Bình, Tp HCM - Tel: 0906006479)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Cửa gỗ sồi trắng 01 | 2.050.000 | 2.050.000 | ||||
Thành tiền : | 2.050.000 |
CÔNG TY TNHH DV-TM-KT TRUNG PHU ( 102 Nguyễn Văn Lượng, P17, Q.Gò Vấp, TP.HCM - Tel: 08-62955593)
Cửa nhựa lõi thép (Hữu Lê, Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội - Tel: )
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Cửa sổ 02 cánh mở quay | 1.420.000 | 1.420.000 | ||||
2 | Cửa đi 02 cánh mở quay | 1.400.000 | 1.400.000 | ||||
Thành tiền : | 2.820.000 |
Công ty CP xây dựng và mỹ thuật ứng dụng Hà Nội (Hanoi AFC) (P321 nhà N03 khu đô thị Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà nội - Tel: 04.66847798)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Tranh đá 3 | 900.000 | 900.000 | ||||
2 | Tranh đá 4 | 900.000 | 900.000 | ||||
3 | Tranh đá 5 | 900.000 | 900.000 | ||||
4 | Trang đá 8 | 900.000 | 900.000 | ||||
5 | Trang đá 19 | 900.000 | 900.000 | ||||
6 | Trang đá 24 | 900.000 | 900.000 | ||||
7 | Trang đá 28 | 900.000 | 900.000 | ||||
Thành tiền : | 6.300.000 |
CÔNG TY TNHH TM VIỆT NAM - PAKISTAN (số 5 bao tàng hà nôi, trung yên, trung hòa, cầu giấy, hà nôi - Tel: 0466713810)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Đá Snow White Onyx | 9.600.000 | 9.600.000 | ||||
2 | Tượng Đá Snow White Onyx | 96.600.000 | 96.600.000 | ||||
3 | Đá Green Onyx | 4.620.000 | 4.620.000 | ||||
4 | Đá Green Onyx | 9.030.000 | 9.030.000 | ||||
5 | Tượng Đá Snow White Onyx | 64.260.000 | 64.260.000 | ||||
6 | Đá Snow White Onyx | 67.200.000 | 67.200.000 | ||||
7 | Đá Orange Onyx | 20.640.000 | 20.640.000 | ||||
Thành tiền : | 271.950.000 |
CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP MỸ VIỆT (36 Cát Linh - Đống Đa -Hà Nội - Tel: 0435148274)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Máy nước nóng năng lượng mặt trời Titan ống dầu 160 L | 11.300.000 | 11.300.000 | ||||
2 | Máy nước nóng năng lượng mặt trời OLYMPIC công nghệ mới 140 L | 7.200.000 | 7.200.000 | ||||
3 | Máy năng lượng mặt trời OLYMPIC công nghệ mới ống dầu 180 L | 9.400.000 | 9.400.000 | ||||
Thành tiền : | 27.900.000 |
phim cach nhiet, phim cách nhiệt nhà kính, phim cách nhiệt ô tô,phim cách nhiệt,giấy dán kính, phim bảo vệ kính, phim chống nóng, phim chống nắng, film cách nhiệt (Số 9, Ngõ 81, Láng Hạ, Ba Đình,Hà Nội - Tel: 04305140739)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | phim cách nhiệt dán cho nhà kính và ô tô phân phối Ngôi Sao | 480.000 | 480.000 | ||||
Thành tiền : | 480.000 |
CÔNG TY CỔ PHẦN FUCO HÀ NỘI (81/110 Nam Dư - Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội - Tel: (04)62.840.699)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Cửa xếp INOX | 2.200.000 | 2.200.000 | ||||
Thành tiền : | 2.200.000 |
Cty TNHH XD TM An Thiên Khang (48 trần não, q.2, Tp.HCM - Tel: 08-62813680)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Hóachất hồ bơi | 750.000 | 750.000 | ||||
Thành tiền : | 750.000 |
Công ty TNHH Kim Thiên Phúc (89/9 Đường Số 2, P. P16, Q. Gò Vấp - Tel: 08-39963535)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | BÔNG THỦY TINH CÁCH NHIỆT - KIM THIÊN PHÚC | 13.000 | 13.000 | ||||
2 | TÚI KHÍ CÁCH NHIỆT MÁI - KIM THIÊN PHÚC | 15.000 | 15.000 | ||||
3 | BÔNG CERAMIC CÁCH NHIỆT - KIM THIÊN PHÚC | 50.000 | 50.000 | ||||
4 | CALCIUM SILICATE CÁCH NHIỆT - KIM THIÊN PHÚC | 70.000 | 70.000 | ||||
5 | TẤM XPS CÁCH NHIỆT - KIM THIÊN PHÚC | 76.000 | 76.000 | ||||
6 | CAO SU LƯU HÓA - KIM THIÊN PHÚC | 35.000 | 35.000 | ||||
7 | ỐNG GIÓ MỀM - KIM THIÊN PHÚC | 25.000 | 25.000 | ||||
8 | WOVEN ROVING - KIM THIÊN PHÚC | 35.000 | 35.000 | ||||
9 | TẤM EPS CÁCH NHIỆT CÁCH ÂM - KIM THIÊN PHÚC | 12.000 | 12.000 | ||||
Thành tiền : | 331.000 |
Công ty cổ phần phân phối VLXD MEGABUILD (Số 1, Ngõ 726, Đường Láng, Phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội - Tel: 0466833455)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Đinh vít Onduline | 1.300 | 1.300 | ||||
2 | Gạch nhựa Aroma Granite/ GM384 | 213.000 | 213.000 | ||||
3 | Gạch nhựa Aroma Granite/ GM382 | 213.000 | 213.000 | ||||
4 | Gạch nhựa Aroma Crystal/ MG750 | 213.000 | 213.000 | ||||
5 | Gạch nhựa Aroma Crystal/ MG745 | 213.000 | 213.000 | ||||
6 | Gạch nhựa Aroma Aladdin/ FC862 | 213.000 | 213.000 | ||||
7 | Gạch nhựa Aroma Aladdin/ FC861 | 213.000 | 213.000 | ||||
8 | Gạch nhựa Aroma Aladdin/ FC855 | 213.000 | 213.000 | ||||
9 | Gạch nhựa Aroma Aladdin/ FC851 | 213.000 | 213.000 | ||||
10 | Gạch nhựa Aroma Wing Tile/TE 80039 | 213.000 | 213.000 | ||||
11 | Gạch nhựa Aroma Wing Tile/TE 80038 | 213.000 | 213.000 | ||||
12 | Gạch nhựa Aroma Wing Tile/TE 80037 | 213.000 | 213.000 | ||||
13 | Gạch nhựa Aroma Wing Tile/S0 80028 | 213.000 | 213.000 | ||||
14 | Gạch nhựa Aroma Wing Tile/SA 80031 | 213.000 | 213.000 | ||||
15 | Gạch nhựa Aroma Wing Tile/SA 80030 | 213.000 | 213.000 | ||||
16 | Gạch nhựa Aroma Wing Tile/ME 80035 | 213.000 | 213.000 | ||||
Thành tiền : | 3.196.300 |
Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thế Giới Mới (Lô B24 KĐTM Ngô Thì Nhậm - Hà Đông - Hà Nội - Tel: 0466607292)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Rèm vải cao cấp | 700.000 | 700.000 | ||||
Thành tiền : | 700.000 |
Công ty TNHH Phú Điền (80 Hoàng Văn Thụ, P. Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi - Tel: 055.3813562)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Gạch tuynel 6 lỗ rỗng A1 – Phú Điền | 1.150 | 1.150 | ||||
2 | Gạch zíc zắc vàng lát hè tự chèn – Phú Điền | 2.168 | 2.168 | ||||
3 | Gạch zíc zắc đỏ lát hè tự chèn – Phú Điền | 2.168 | 2.168 | ||||
4 | Gạch lục giác ghi lát hè tự chèn – Phú Điền | 2.750 | 2.750 | ||||
5 | Gạch lục giác xanh lát hè tự chèn – Phú Điền | 2.976 | 2.976 | ||||
6 | Gạch bát giác ghi lát hè tự chèn – Phú Điền | 3.135 | 3.135 | ||||
7 | Gạch bát giác đỏ lát hè tự chèn – Phú Điền | 3.245 | 3.245 | ||||
8 | Gạch bát giác xanh lát hè tự chèn – Phú Điền | 3.355 | 3.355 | ||||
9 | Gạch chữ I vàng lát hè tự chèn – Phú Điền | 2.310 | 2.310 | ||||
Thành tiền : | 23.257 |
CÔNG TY TNHH HẢI VÂN (KCN Tân hồng Hoàn Sơn - Từ Sơn - Bắc Ninh - Tel: 02413742681)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Lót chống kiềm ngoại thất (BOSS EXT ALKALI RESISTER) | 500.000 | 500.000 | ||||
2 | Nội ngoại thất bóng (BOSS EXT SHELL SHINE - MĐB) | 137.000 | 137.000 | ||||
Thành tiền : | 637.000 |
Cty TNHH Quỳnh Sơn ( - Tel: 02412203999)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Gạch xây 2 lỗ tròn | 750 | 750 | ||||
2 | Gạch 3 lỗ | 1.200 | 1.200 | ||||
Thành tiền : | 1.950 |
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINH ANH (16B1-4B Làng Việt Kiều Châu Âu - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nôi - Tel: 04-33.56.18.18)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Đèn trang trí Zola, Ella | 449.000 | 449.000 | ||||
2 | Đèn trang trí Bari | 459.000 | 459.000 | ||||
3 | Đèn trang trí Riva | 1.299.000 | 1.299.000 | ||||
4 | Đèn trang trí Piccolo | 1.069.000 | 1.069.000 | ||||
Thành tiền : | 3.276.000 |
Cong ty XNK Tổng hợp Vi Khanh (138 Cộng Hòa, Phường 4 Quận Tân Bình TP. HCM - Tel: 08.3948 5947)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Vữa lát gạch (trắng) | 202.000 | 202.000 | ||||
Thành tiền : | 202.000 |
Công ty TNHH SX TM DV Tứ Duy (186 Trương Vĩnh Ký P.TSN Q.TP - Tel: 38427323)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Chậu Rửa CA-V872 | 2.930.000 | 2.930.000 | ||||
2 | Chậu Rửa CA-V878 | 2.500.000 | 2.500.000 | ||||
3 | Vòi Chậu Rửa INOX CA032 | 6.510.000 | 6.510.000 | ||||
4 | Vòi Chậu Rửa INOX CA038 | 5.430.000 | 5.430.000 | ||||
5 | Vòi Chậu Rửa CA076 | 1.470.000 | 1.470.000 | ||||
6 | Vòi Chậu Rửa CA052 | 1.890.000 | 1.890.000 | ||||
7 | Vòi Chậu Rửa CA2113 | 1.820.000 | 1.820.000 | ||||
8 | Vòi Chậu Rửa CA2121 | 940.000 | 940.000 | ||||
9 | Vòi Chậu Rửa CA2123 | 1.230.000 | 1.230.000 | ||||
10 | Vòi Chậu Rửa CA2127 | 1.360.000 | 1.360.000 | ||||
11 | KỆ CA-312 | 895.000 | 895.000 | ||||
12 | KỆ CA-313 | 845.000 | 845.000 | ||||
13 | KỆ CA-325 | 945.000 | 945.000 | ||||
14 | Vòi Chậu Rửa CA075 | 2.520.000 | 2.520.000 | ||||
Thành tiền : | 31.285.000 |
Công ty CP Thép Nhân Luật Tây Nguyên (53/09 Chu Văn An_Ban Mê Thuột - Tel: 0500.3956000)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | D12-D32 | 11.800 | 11.800 | ||||
Thành tiền : | 11.800 |
Công ty TNHH Nội Thất IMAX (180 Hoàng Văn Thái - Tel: 04 66747903)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Quầy lễ tân IMAX01 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||||
2 | Quầy lễ tân IMAX03 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||||
3 | Quầy lễ tân IMAX04 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||||
4 | Quầy lễ tân IMAX06 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||||
5 | Quầy lễ tân IMAX08 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||||
Thành tiền : | 15.000.000 |
CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN KIM (Đường 9A - KCN Hòa Khánh - Đà Nẵng - Tel: 05113.738899)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Thép Vuông 10 --> 14 | 13.600 | 13.600 | ||||
2 | Kẹp Điện | 13.400 | 13.400 | ||||
Thành tiền : | 27.000 |
Công ty cổ phần đầu tư và sáng tạo Thiên Xuân (Số 18/105 - Hồ Tùng Mậu - Cầu Giấy- Hà Nội - Tel: 0463293724)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Tủ áo 02 | 2.400.000 | 2.400.000 | ||||
2 | Tủ áo 01 | 2.400.000 | 2.400.000 | ||||
Thành tiền : | 4.800.000 |
Công Ty CP KD VLXD VIỆT HUY (151 Bạch Đang Phường 2 Quận Tân Bình TP HCM - Tel: 0835006758)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Gạch đồng tiền (H 1) | 5.500 | 5.500 | ||||
Thành tiền : | 5.500 |
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐIỆN VIỆT (702/21 Lê Văn Khương, P.Thới An, Q.12, Tp.HCM - Tel: 08.62561724)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | HỘP CÁP | 1 | 1 | ||||
2 | MÁNG CÁP | 1 | 1 | ||||
3 | THANG CÁP | 1 | 1 | ||||
Thành tiền : | 3 |
Công Ty CP Sài Gòn Triển Vọng - SAVISTA (09 Hoa Sứ, P.7, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM - Tel: 08.35170782)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Ghế xếp | 339.400 | 339.400 | ||||
2 | Băng 1 OHIO | 765.000 | 765.000 | ||||
3 | Ghế xích đu | 2.792.000 | 2.792.000 | ||||
4 | Kệ giày | 194.400 | 194.400 | ||||
Thành tiền : | 4.090.800 |
Công ty TNHH Newgreenworld (Trung Hoà Nhân chính - Tel: 04.22213021)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Trang trí nhà vườn | 25.000.000 | 25.000.000 | ||||
Thành tiền : | 25.000.000 |
Công ty cổ phần kính Thăng Long (324 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - HN - Tel: 04.3557.8781)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Vách tắm vuông góc | 5.000.000 | 5.000.000 | ||||
Thành tiền : | 5.000.000 |
Euro Style (12 Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội - Tel: 043 7470156 ext)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Vách tắm kính dạng tròn IGLOO | 25.528.000 | 25.528.000 | ||||
2 | Bồn tắm QUEEN 1670 | 57.888.000 | 57.888.000 | ||||
3 | Phòng tắm xông hơi STEAM 90 G | 94.889.000 | 94.889.000 | ||||
4 | Phòng tắm xông hơi STEAM 90 P | 99.634.000 | 99.634.000 | ||||
5 | Giá gương SPIRIT | 17.773.000 | 17.773.000 | ||||
6 | Tủ gương DUET | 19.624.000 | 19.624.000 | ||||
7 | Giá gương SPIRIT | 17.773.000 | 17.773.000 | ||||
Thành tiền : | 333.109.000 |
CÔNG TY CỔ PHẦN HOD (Số 6, Ngõ 228 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội - Tel: 0904702889)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Vòi sen Appollo BPSN-21 | 2.775.000 | 2.775.000 | ||||
2 | Vòi sen Appollo BPSN-23 | 2.875.000 | 2.875.000 | ||||
3 | Vòi sen Appollo BPSN-25 | 2.975.000 | 2.975.000 | ||||
4 | Vòi sen Appollo BPLN-01 | 2.125.000 | 2.125.000 | ||||
Thành tiền : | 10.750.000 |
Công ty TNHH TM Chấn Đông (32 Đường 24, Phường 11, Quận 6, TPHCM - Tel: 08-54062900)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Mặt nạ điện 3 lỗ mã M9.0.MB/3 | 10.500 | 10.500 | ||||
2 | Mặt dùng cho cầu dao an toàn | 14.000 | 14.000 | ||||
Thành tiền : | 24.500 |
TRUNG TÂM PHÂN PHỐI SẢN PHẨM INOX SƠN HÀ (166 Phạm Văn Đồng - Cầu Giấy - Hà Nội - Tel: 0437480028)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Thái Dương Năng 140 L | 5.500.000 | 5.500.000 | ||||
Thành tiền : | 5.500.000 |
Công ty CP Thương mại và Xây dựng XDB (313 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Tel: 0462784511)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | N2-I | 569.000 | 569.000 | ||||
2 | TC03 | 2.700.000 | 2.700.000 | ||||
3 | TC05 | 2.650.000 | 2.650.000 | ||||
4 | TC06 | 1.850.000 | 1.850.000 | ||||
Thành tiền : | 7.769.000 |
Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ Châu Âu (Xóm Vực -Thanh Liệt - Thanh Trì - Hà Nội - Tel: 04.66517388)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Co ren trong D20 | 28.400 | 28.400 | ||||
2 | Tê ren trong D20 | 28.400 | 28.400 | ||||
3 | Tê ren ngoài A14 | 35.600 | 35.600 | ||||
4 | Co ren ngoài D20 | 39.000 | 39.000 | ||||
Thành tiền : | 131.400 |
Công Ty TNHH Cơ Khí xây lắp và thương mại DL (Số 5 ngách 84/39 Ngọc Khánh,Ba Đình,Hn - Tel: 04.37713546/098)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | TAY BẤM CẦU TRỤC | 99 | 99 | ||||
Thành tiền : | 99 |
CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG HUY (11 ĐLBD, Thuận An, Bình Dưong - Tel: 0907511833)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Khoan búa (DH22PG) | 1.974.000 | 1.974.000 | ||||
2 | Khoan búa (DH38SS) | 7.352.000 | 7.352.000 | ||||
3 | Máy cưa gỗ 190mm (C7SS) | 1.880.000 | 1.880.000 | ||||
4 | Máy chà nhám chữ nhật (SV12SD) | 2.820.000 | 2.820.000 | ||||
5 | Máy chà nhám chữ nhật (FSV10SA) | 1.460.000 | 1.460.000 | ||||
Thành tiền : | 15.486.000 |
Công ty Cổ Phần Cửa Cao Cấp V.K (42A Đường 30-4, Phường 10, Tp Vũng tàu - Tel: 0643595454)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Cửa sổ mở hất ra ngoài | 1.705.000 | 1.705.000 | ||||
2 | Cửa sổ mở quay vào trong | 1.655.000 | 1.655.000 | ||||
3 | Cửa sổ mở trượt 4 cánh | 1.440.000 | 1.440.000 | ||||
4 | Cửa sổ hai cánh mở quay vào trong | 1.575.000 | 1.575.000 | ||||
5 | Cửa đi 4 cánh mở trượt | 1.400.000 | 1.400.000 | ||||
Thành tiền : | 7.775.000 |
Công ty TNHH SX - TM - DV Hữu Nghị (780 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP.HCM - Tel: 08.3830.4277)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Ổ cắm TV Panasonic WEG2501. | 52.800 | 52.800 | ||||
Thành tiền : | 52.800 |
Công ty Cổ phần Bình Gia (B08 Nguyễn Hữu Thọ Hoàng Mai Hà nội - Tel: 04. 6295 6182 -)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Rèm sáo gỗ | 550,000 | 550,000 | ||||
Thành tiền : | 550,000 |
Công ty Máy nén khí Kaisheng (Kim Giang - Hoàng Mai - Hà Nội - Tel: 0983 755 949)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Máy tạo khí Nitơ | 14,000 | 14,000 | ||||
Thành tiền : | 14,000 |
Công ty TNHH Thương Mại và XNK Thiết bị Thanh Long (P410, D2, Khu TT8/3, Quỳnh Mai, HBT, HN - Tel: 0436258138)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Điều hòa treo tường Daikin 1 chiều | 9.300.000 | 9.300.000 | ||||
Thành tiền : | 9.300.000 |
Tổng số tiền của giỏ hàng (USD) :
564,000
Tổng số tiền của giỏ hàng (VND) :
798.701.609