Danh sách đơn hàng tại
Công ty TNHH Sản xuất Hồng Anh (374 Hoàng Văn Thụ, P4, Tân Bình, Tp HCM - Tel: 0906006479)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Cửa gỗ sồi trắng 01 | 2.050.000 | 2.050.000 | ||||
Thành tiền : | 2.050.000 |
CÔNG TY TNHH DV-TM-KT TRUNG PHU ( 102 Nguyễn Văn Lượng, P17, Q.Gò Vấp, TP.HCM - Tel: 08-62955593)
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Mặt che trơn hình vuông Clipsal E31X | 30.200 | 30.200 | ||||
2 | Mặt che trơn đơn khung nhựa Clipsal A3030VX | 21.400 | 21.400 | ||||
3 | Mặt nạ trơn Clipsal 2031VXGA | 18.300 | 18.300 | ||||
4 | Mặt viền đơn màu xám đậm Clipsal 2000DG | 9.000 | 9.000 | ||||
5 | Mặt nạ hình vuông Clipsal E31 | 20.800 | 20.800 | ||||
6 | Ổ cắm công tắc đôi 3 chấu - E25* | 98.300 | 98.300 | ||||
7 | Ổ cắm điện thoại đôi - 3301/2 | 98.300 | 98.300 | ||||
8 | Ổ cắm điện thoại đơn-3301AV1 | 58.000 | 58.000 | ||||
9 | Ổ cắm đôi 3 chấu - E426UEST2/T | 74.300 | 74.300 | ||||
Thành tiền : | 428.600 |
Cửa nhựa lõi thép (Hữu Lê, Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội - Tel: )
STT | Tên sản phẩm | Giá (VND) | Giá (USD) | Số Lượng | Tổng (VND) | Tổng (USD) | Thao tác |
1 | Cửa đi 02 cánh mở quay | 1.400.000 | 1.400.000 | ||||
Thành tiền : | 1.400.000 |
Tổng số tiền của giỏ hàng (VND) :
3.878.600