giải nhiệt nước -nước giải nhiệt
Giá bán rẻ nhất: USD
Hiện có: 0 gian hàng bán sản phẩm giải nhiệt nước -nước giải nhiệt
Điểm đánh giá bình quân
Tiêu chí đánh giá | Điểm làm tròn | Điểm trung bình |
Hãng sản xuất | (6) | 6 |
Xuất xứ | (6) | 6 |
Mã sản phẩm | (6) | 6 |
Loại | (6) | 6 |
Chất liệu vỏ | (6) | 6 |
Số lượng cục trong | (6) | 6 |
Năng suất lạnh/sưởi | (6) | 6 |
Công suất điện | (6) | 6 |
Hiệu năng | (6) | 6 |
Lưu lượng gió cục trong | (6) | 6 |
Năng suất tách ẩm | (6) | 6 |
Môi chất | (6) | 6 |
Kích thước cục trong/cục ngoài | (6) | 6 |
Độ ồn cục trong/cục ngoài | (6) | 6 |
Trọng lượng cục trong/cục ngoài | (6) | 6 |
Ống dẫn nước ngưng | (6) | 6 |
Ống dẫn môi chất lỏng/hơi | (6) | 6 |
Tính năng | (6) | 6 |
Hãy đánh giá nếu bạn am hiểu hoặc đã sử dụng sản phẩm này
Tiêu chí đánh giá | Kém | Bình thường | Tốt | Xuất sắc | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Không chọn | |
Hãng sản xuất | |||||||||||
Xuất xứ | |||||||||||
Mã sản phẩm | |||||||||||
Loại | |||||||||||
Chất liệu vỏ | |||||||||||
Số lượng cục trong | |||||||||||
Năng suất lạnh/sưởi | |||||||||||
Công suất điện | |||||||||||
Hiệu năng | |||||||||||
Lưu lượng gió cục trong | |||||||||||
Năng suất tách ẩm | |||||||||||
Môi chất | |||||||||||
Kích thước cục trong/cục ngoài | |||||||||||
Độ ồn cục trong/cục ngoài | |||||||||||
Trọng lượng cục trong/cục ngoài | |||||||||||
Ống dẫn nước ngưng | |||||||||||
Ống dẫn môi chất lỏng/hơi | |||||||||||
Tính năng | |||||||||||
Danh sách nhận xét