Điểm đánh giá bình quân
Tiêu chí đánh giá | Điểm làm tròn | Điểm trung bình |
Hãng sản xuất | (0) | 0 |
Pin | (0) | 0 |
Tốc độ không tải | (0) | 0 |
Kích cỡ vít | (0) | 0 |
Đầu ghim lục giác | (0) | 0 |
Trọng lượng | (0) | 0 |
Hãy đánh giá nếu bạn am hiểu hoặc đã sử dụng sản phẩm này
Tiêu chí đánh giá | Kém | Bình thường | Tốt | Xuất sắc | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Không chọn | |
Hãng sản xuất | |||||||||||
Pin | |||||||||||
Tốc độ không tải | |||||||||||
Kích cỡ vít | |||||||||||
Đầu ghim lục giác | |||||||||||
Trọng lượng | |||||||||||
Danh sách nhận xét