Điểm đánh giá bình quân
Tiêu chí đánh giá | Điểm làm tròn | Điểm trung bình |
Tính năng | (0) | 0 |
Hãng sản xuất | (0) | 0 |
Xuất xứ | (0) | 0 |
Loại máy khoan | (0) | 0 |
Đường kính của trụ | (0) | 0 |
Khoảng cách tối đa từ mặt trụ đên tâm trục chính | (0) | 0 |
Khoảng cách tối thiểu từ mặt trụ tới tâm trục chính | (0) | 0 |
Hành trình của đầu trục | (0) | 0 |
Độ nâng của cần | (0) | 0 |
Kích thước bàn làm việc | (0) | 0 |
Kích thước chân đế | (0) | 0 |
Độ co lỗ trục chính | (0) | 0 |
Tốc độ trục chính(rpm x đoạn) | (0) | 0 |
Bước tiến trục chính | (0) | 0 |
Động cơ chính(HP) | (0) | 0 |
Động cơ nâng(HP) | (0) | 0 |
Động cơ kẹp(HP) | (0) | 0 |
Động cơ bơm làm nguội | (0) | 0 |
Hãy đánh giá nếu bạn am hiểu hoặc đã sử dụng sản phẩm này
Tiêu chí đánh giá | Kém | Bình thường | Tốt | Xuất sắc | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Không chọn | |
Tính năng | |||||||||||
Hãng sản xuất | |||||||||||
Xuất xứ | |||||||||||
Loại máy khoan | |||||||||||
Đường kính của trụ | |||||||||||
Khoảng cách tối đa từ mặt trụ đên tâm trục chính | |||||||||||
Khoảng cách tối thiểu từ mặt trụ tới tâm trục chính | |||||||||||
Hành trình của đầu trục | |||||||||||
Độ nâng của cần | |||||||||||
Kích thước bàn làm việc | |||||||||||
Kích thước chân đế | |||||||||||
Độ co lỗ trục chính | |||||||||||
Tốc độ trục chính(rpm x đoạn) | |||||||||||
Bước tiến trục chính | |||||||||||
Động cơ chính(HP) | |||||||||||
Động cơ nâng(HP) | |||||||||||
Động cơ kẹp(HP) | |||||||||||
Động cơ bơm làm nguội | |||||||||||
Danh sách nhận xét